Le CLASSEMENT

Position Joueur Armée Overall Sportivité Sélection Peinture Général
1 Maxime Crotau Goblins 199 54 32 38 107
2 Serge Lizotte Lizardmen 188 50 36 39 99
3 Dominique Carette Empire 187 40 40 36 111
4 Pierre-Luc Bouchard Empire 182 54 36 32 97
5 Jocelin Cloutier Nains 180 54 38 22 104
6 François Lizotte Dark Elves 180 50 33 42 88
7 Yann Provost Tomb Kings 178 48 38 34 96
8 David Boivin Orcs & Goblins 176 48 28 30 99
9 Maxime Tremblay Vampire-Necro 174 52 32 39 84
10 Steve Bolduc Vampire 174 52 35 33 89
11 Annie Morin Beast of Chaos 173 44 40 36 93
12 Steve Paradis Empire 170 42 38 26 102
13 Danny Faucher Empire 167 46 26 39 82
14 Philippe Lachance Nains 165 44 30 31 90
15 Rock Mercier Vampire-Necrach 162 34 34 29 98
16 Marc Beauregard High Elves 159 46 32 34 79
17 Pierre Bélanger Skaven 157 52 32 27 79
18 Jérome Lessard Empire 153 48 31 23 82
19 François Gosselin Beast of Chaos 152 42 21 27 83
20 Nicolas Boucher Chaos-Slanesh 151 44 36 18 89
21 Donald Delisle High Elves 136 50 34 1 85
22 Alain Bernard High Elves 127 44 23 22 62


Position Joueurs Armée Champion Sportivité Sélection Peinture Général
1 Éric Marchand Necron 199 54 28 39 105
2 Marc Raymond Orcs 190 50 40 40 100
3 Danick Mailhot Imperial Guard 170 52 35 33 85
4 Guy Villeneuve Imperial Guard 170 48 26 39 83
5 François Pedneault Eldar-Ultwe 165 40 28 31 94
6 Bruno Robichaud Necron 162 42 32 31 89
7 Jonathan Jim Tremblay Catachan 160 44 31 33 82
8 Sylvain Gagnon Chaos-World Eater 158 42 31 32 83
9 Éric Pelletier Steel Legion 157 46 32 32 79
10 Christian Auclair Tau 154 48 23 28 78
11 Louis Beaumont Dark-Eldar 153 30 22 30 93
12 Marc Viau Eldar-Alaitoc 149 40 23 30 79
13 Jérome Viens Brie Space Wolf 143 44 22 27 72
14 Jean-Sébastien Chartier Dark Angels 142 42 29 28 72
15 Nicolas Fournier Chaos 140 46 7 28 66
16 Carl-André Poliquin Tau 139 44 21 23 72
17 Julien Gagnon Chaos 134 40 6 33 61